Tabela rozmiarów 4F Bluzy
Wymiary produktu w centymetrach.
| Rozmiar | Wzrost cm | Klatka piersiowa cm | Talia cm | Biodra cm |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 98 | 54-55 | 52-53 | 56-57 |
| 104 | 104 | 55-56 | 53-54 | 60-61 |
| 110 | 110 | 56-57 | 54-55 | 62-63 |
| 116 | 116 | 57-59 | 55-56 | 64-65 |
| 122 | 118-125 | 61.5-64 | 57-58 | 65-67.5 |
| 128 | 125-131 | 64-67 | 58-60 | 67.5-71 |
| 134 | 131-138 | 60-61.5 | 59-60 | 71-73.5 |
| 140 | 138-144 | 69-72 | 61.5-64 | 73.5-76.5 |
| 146 | 144-150 | 72-76 | 64-65 | 76.5-81 |
| 152 | 150-155 | 76-80 | 65-67 | 81-85 |
| 158 | 155-160 | 80-84 | 67-70 | 85-87 |
| 164 | 160-166 | 84-86 | 70-74 | 87-90.5 |
