Tabela rozmiarów CeLaVi Buty
Wymiary produktu w centymetrach.
| Rozmiar | Wiek |
|---|---|
| 15 | 0/1 Mies. |
| 16 | 0/3 Mies. |
| 17 | 3/6 Mies. |
| 18 | 6/9 Mies. |
| 19 | 9/12 Mies. |
| 20 | 12/18 Mies. |
| 21 | 12/18 Mies. |
| 22 | 18/24 Mies. |
| 23 | 2 Lata |
| 24 | 2 Lata |
| 25 | 3 Lata |
| 26 | 3 Lata |
| 27 | 4 Lata |
| 28 | 5 Lat |
| 29 | 6 Lat |
| 30 | 7 Lat |
| 31 | 8 Lat |
| 32 | 8 Lat |
| 33 | 9 Lat |
| 34 | 10 Lat |
| 35 | 11 Lat |
| 36 | 12 Lat |
| 37 | 13 Lat |
| 38 | 14 Lat |
| 39 | 15 Lat |
| 40 | 16 Lat |
