Tabela rozmiarów CeLaVi Kombinezony zimowe
Wymiary produktu w centymetrach.
| Rozmiar | Wiek | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wewnętrzna długość nogawki (od kroku do kostki) (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 Miesięcy | 50 | 41 | 41 | 41 | 17 |
| 50/56 | 3 Miesiące | 60 | 44 | 44 | 44 | 21 |
| 62/68 | 6 Miesięcy | 70 | 48 | 48 | 49 | 26 |
| 74/80 | 1 Rok | 80 | 51 | 50 | 52 | 31 |
| 86/92 | 2 Lata | 90 | 54 | 53 | 55 | 36 |
| 98/104 | 3-4 Lata | 100 | 56 | 53 | 59 | 42 |
| 110/116 | 5 Lat | 110 | 58 | 55 | 62 | 48 |
| 122/128 | 6-7 Lat | 120 | 60 | 57 | 65 | 54 |
| 134/140 | 8-9 Lat | 130 | 64 | 58 | 69 | 60 |
| 146/152 | 10 Lat | 140 | 68 | 60 | 73 | 65 |
| 158/164 | 11-12 Lat | 150 | 73 | 63 | 79 | 69 |
| 168/170 | 13 Lat | 160 | 79 | 66 | 86 | 74 |
