Tabela rozmiarów Gegamoja Zestaw wodoodporny
Wymiary produktu w centymetrach.
| Rozmiar | Kurtka (wymiary w cm) | Spodnie (wymiary w cm) |
|---|---|---|
| Szerokość w klatce piersiowej 1/2 | Długość rękawa od ramienia | |
| 74/80 | 38 | 36 |
| 86/92 | 39,5 | 41 |
| 98/104 | 41,5 | 44 |
| 110/116 | 43,5 | 50 |
| 122/128 | 46 | 56 |
| 134/140 | 49 | 62 |
| 146/152 | 52 | 68 |
