Tabela rozmiarów Geggamoja bluzy
Wymiary produktu w centymetrach.
| Rozmiar | Rozmiar klatki piersiowej | Długość od ramienia | Długość rękawów (cm) |
|---|---|---|---|
| 86/92 | 30,5 | 38 | 47,5 |
| 98/104 | 32,5 | 42 | 49,5 |
| 110/116 | 34,5 | 46 | 51,5 |
| 122/128 | 36,5 | 50 | 53,5 |
| 134/140 | 38,5 | 54 | 55,5 |
| 146/152 | 40,5 | 58 | 57,5 |
