Tabela rozmiarów Geggamoja Kombinezon
Wymiary produktu w centymetrach.
| Rozmiar (w cm) | Klatka piersiowa 1/2 | Wewnętrzna długość nogawki | Długość rękawa | Długość Całkowita |
|---|---|---|---|---|
| 50/56 | 22 | 21 | 24 | 53 |
| 62/68 | 23 | 24 | 30 | 61 |
| 74/80 | 25 | 27 | 33 | 74 |
| 86/92 | 29 | 33 | 38 | 83 |
| 98/104 | 31 | 37 | 41 | 92 |
| 110/116 | 33 | 47 | 44 | 105 |
