Tabela rozmiarów Geggamoja Piżama dwuczęściowa
Wymiary produktu w centymetrach.
| Rozmiar | Koszulka (wymiary w cm) | Spodnie (wymiary w cm) |
|---|---|---|
| Klatka piersiowa 1/2 | Długość z przodu | |
| 74/80 | 26 | 33 |
| 86/92 | 27 | 38 |
| 98/104 | 30 | 44 |
| 110/116 | 31 | 47 |
| 122/128 | 33 | 49 |
| 134/140 | 36 | 51 |
| 146/152 | 39 | 53 |
