Tabela rozmiarów Helly Hansen Kobiety
Koszulki
Wymiary produktu w centymetrach.
| Rozmiar | Wzrost cm | Klatka piersiowa cm | Talia cm | Biodra cm | Wewnętrzna długość nogawki cm | Długość rękawa od środka pleców cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 86 | 68 | 94 | 74.5 | 74 |
| S | 164 | 90 | 72 | 98 | 76.5 | 76 |
| M | 168 | 94 | 76 | 102 | 78.5 | 78 |
| L | 172 | 100 | 82 | 108 | 80.5 | 81,9 |
| XL | 176 | 108 | 90 | 116 | 82.5 | 85 |
| XXL | 180 | 116 | 98 | 124 | 84.5 | 88,1 |
| XXXL | 180-185 | 118-126 | 102-110 | 124-132 | 85-87 | 86-89 |

Spodnie
| Rozmiar | Pas | Wewnętrzny szew |
|---|---|---|
| 26 | 66 | 71 |
| 28 | 71 | 81 |
| 29 | 73,5 | 86 |
| 30 | 76 | 86 |
| 31 | 78,5 | 86 |
| 32 | 81 | 86 |
| 34 | 86 | 86 |
| 36 | 91 | 86 |
| 38 | 96 | 86 |
| XS | 68 | 74,5 |
| S | 72 | 76,5 |
| M | 76 | 78,5 |
| L | 82 | 80,5 |
| XL | 90 | 82,5 |
| XXL | 98 | 84,5 |
| XXXL | 102 - 110 | 85 - 87 |
