Tabela rozmiarów Helly Hansen Mężczyźni
Koszulki
Wymiary produktu w centymetrach.
| Rozmiar | Wzrost cm | Klatka piersiowa cm | Talia cm | Biodra cm | Wewnętrzna długość nogawki cm | Długość rękawa od środka pleców cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 170 | 93 | 80 | 92 | 77 | 79,7 |
| S | 174 | 97 | 84 | 96 | 79 | 81,7 |
| M | 178 | 103 | 90 | 102 | 81 | 84,6 |
| L | 182 | 109 | 96 | 108 | 83 | 87,5 |
| XL | 186 | 117 | 104 | 116 | 85 | 90,6 |
| XXL | 190 | 125 | 112 | 124 | 87 | 93,7 |
| XXXL | 192-195 | 128-136 | 114-122 | 128-136 | 89,5-91 | 96-98 |

Spodnie
| Rozmiar | Pas | Wewnętrzny szew |
|---|---|---|
| 28 | 71 | 81 |
| 30 | 76 | 81 |
| 32 | 81 | 86 |
| 33 | 83,5 | 86 |
| 34 | 86 | 86 |
| 36 | 91 | 91 |
| 38 | 96 | 91 |
| 40 | 101 | 91 |
| XS | 80 | 77 |
| S | 84 | 79 |
| M | 90 | 81 |
| L | 96 | 83 |
| XL | 104 | 85 |
| XXL | 112 | 87 |
| XXXL | 114-122 | 89,5-91 |
