Tabela rozmiarów Merino365 Męska koszulka z długim rękawem
Wymiary produktu w centymetrach.
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Biodra | Rękaw | Długość całkowita |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46,5 cm | 46,5 cm | 65 cm | 70,6 cm |
| S | 49 cm | 48 cm | 66 cm | 72 cm |
| M | 51,5 cm | 50,5 cm | 67 cm | 73,5 cm |
| M+ | 51,5 cm | 50,5 cm | 72,5 cm | 78,5 cm |
| L | 54 cm | 53 cm | 68 cm | 75 cm |
| L+ | 54 cm | 53 cm | 72,9 cm | 80 cm |
| XL | 56,5 cm | 55,5 cm | 69 cm | 76 cm |
| XXL | 59 cm | 58 cm | 70 cm | 78 cm |
