Tabela rozmiarów Milker LIVA
Wymiary produktu w centymetrach.
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej cm | Obwód w pasie cm | Długość cm | Długość rękawa cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 104-110 | 104-110 | 55 | 67.5 |
| S | 108-116 | 108-116 | 56 | 68 |
| M | 112-120 | 112-116 | 57 | 68.5 |
| L | 116-124 | 116-124 | 58 | 69 |
| Xl | 122-128 | 122-128 | 59 | 69.5 |
| XXL | 126-132 | 126-132 | 60 | 69.5 |
