Tabela rozmiarów REIMA Buty
Wymiary produktu w centymetrach.
| Rozmiar EU | Długość wewnętrzna (mm) | Szerokość wewnętrzna (mm) |
|---|---|---|
| 22 | 144 | 59 |
| 23 | 150 | 61 |
| 24 | 155 | 64 |
| 25 | 162 | 67 |
| 26 | 169 | 68 |
| 27 | 173 | 70 |
| 28 | 180 | 71 |
| 29 | 188 | 73 |
| 30 | 194 | 74 |
| 31 | 200 | 76 |
| 32 | 208 | 77 |
| 33 | 215 | 78 |
| 34 | 220 | 79 |
| 35 | 228 | 80 |
| 36 | 234 | 82 |
| 37 | 241 | 83 |
| 38 | 247 | 84 |
| 39 | 258 | 86 |
| 40 | 264 | 88 |
