Tabela rozmiarów REIMA Rękawiczki
Wymiary produktu w centymetrach.
| Wiek | Rozmiar | Długość dłoni (cm) | Obwód dłoni (cm) |
|---|---|---|---|
| 0-12 M | 0 | 8 | 10 |
| 6-18 M | 1 | 9 | 11,5 |
| 1-2 L | 2 | 10 | 12,5 |
| 2-4 L | 3 | 11,5 | 13,5 |
| 4-6 L | 4 | 13 | 15 |
| 6-8 L | 5 | 14 | 16 |
| 8-10 L | 6 | 15 | 17 |
| 10-12 L | 7 | 16 | 17,5 |
| 12-14 L | 8 | 17 | 18 |
