Tabela rozmiarów SAFA Dorośli
Damska koszulka
Wymiary produktu w centymetrach.
| Rozmiar | Rękaw cm | Klatka piersiowa cm | Pas cm | Długość cm |
|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 80-96 | 80-96 | 67 |
| M | 60 | 86-102 | 86-102 | 68 |
| L | 61 | 90-106 | 90-106 | 70 |
| XL | 63 | 94-110 | 94-110 | 73 |
Spodnie damskie
| Rozmiar | Pas | Biodra | Wewnętrzna długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 62-80 | 80-98 | 73 |
| M | 64-82 | 82-100 | 74 |
| L | 68-86 | 84-102 | 74 |
| XL | 72-90 | 88-106 | 75 |
Męska koszulka
| Rozmiar | Rękaw cm | Klatka piersiowa cm | Pas cm | Długość cm |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 86-96 | 86-96 | 69 |
| M | 63 | 90-100 | 90-100 | 71 |
| L | 65 | 94-104 | 94-104 | 74 |
| XL | 66 | 98-108 | 98-108 | 77 |
| XXL | 67 | 102-112 | 102-112 | 79 |
Spodnie męskie
| Rozmiar | Pas | Biodra | Wewnętrzna długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 82-90 | 104-114 | 79 |
| M | 88-96 | 106-116 | 80 |
| L | 92-100 | 114-122 | 81 |
| XL | 96-104 | 118-126 | 82 |
| XXL | 102-110 | 124-134 | 83 |
