Tabela rozmiarów SAFA Zestaw dziecięcy
Wymiary produktu w centymetrach.
| Rozmiar | Klatka piersiowa (obwód) | Długość | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| 86/92 | 56 | 42 | 35 |
| 98/104 | 60 | 46 | 39 |
| 110/116 | 64 | 50 | 42 |
| 122/128 | 68 | 54 | 45 |
| 134/140 | 72 | 58 | 49 |
| 146/152 | 76 | 62 | 52 |
| 158/164 | 80 | 66 | 54 |
| 168/170 | 84 | 68 | 56 |
